-0.64 %
قيمة التداول (57,627,968.50 ل.س)
حجم التداول (61,830.00 سهم)
نوع السوق | نظامي | تاريخ آخر تداول | 2020-09-17 |
---|---|---|---|
سعر الافتتاح | 950.00 | سعر الإغلاق | 932.04 |
سعر الإغلاق السابق | السعر الوسطي | 932.04 | |
عدد الصفقات | 42.00 | السعر المرجعي | 938.08 |
أعلى سعر | 950.00 | أدنى سعر | 919.50 |
القيمة الاسمية | القيمة السوقية | ||
القيمة الدفترية | مضاعف القيمة الدفترية | ||
ربحية السهم | مضاعف ربحية السهم |
* تم احتساب ربحية السهم على أساس مجموع الأرباح على السهم الواحد في آخر أربع نشرات ربعية
** تم احتساب عدد أسهم الشركة الحالي وليس المتوسط المرجح لعدد الأسهم
لمحة عن بنك البركة - سورية
بنك البركة سورية شركة مساهمة سورية مغفلة مرخصة بموجب قرار الترخيص الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء